| KW | Datum | VL | Ausgabe | Abgabe | Übung Fr | Übung Di | Übung Mi |
| 41 | Mi 08.10. | Einf | | | | | |
| 42 | Mo 13.10. | BS 1 | | | | | |
| | Mi 15.10. | BS 2 | Ü 1 | | | | |
| 43 | Mo 20.10. | BS 3 | | | | | |
| | Mi 22.10. | BS 4 | Ü 2 | Ü 1 | | | |
| | Fr 24.10. | | | | Ü 1 | | |
| 44 | Mo 27.10. | BS 5 | | | | | |
| | Di 28.10. | | | | | Ü 1 | |
| | Mi 29.10. | BS 6 | Ü 3 | Ü 2 | | | Ü 1 |
| | Fr 31.10. | | | | Ü 2 | | |
| 45 | Mo 03.11 | BS 7 | | | | | |
| | Di 04.11. | | | | | Ü 2 | |
| | Mi 05.11. | BS 8 | Ü 4 | Ü 3 | | | Ü 2 |
| | Fr 07.11. | | | | Ü 3 | | |
| 46 | Mo 10.11. | BS 9 | | | | | |
| | Di 11.11. | | | | | Ü 3 | |
| | Mi 12.11. | BS 10 | Ü 5 | Ü 4 | | | Ü 3 |
| | Fr 14.11. | | | | Ü 4 | | |
| 47 | Mo 17.11. | BS 11 | | | | | |
| | Di 18.11. | | | | | Ü 4 | |
| | Mi 19.11. | BS 12 | Ü 6 | Ü 5 | | | Ü 4 |
| | Fr 21.11. | | | | Ü 5 | | |
| 48 | Mo 24.11. | BS 13 | | | | | |
| | Di 25.11. | | | | | Ü 5 | |
| | Mi 26.11. | NW 1 | | Ü 6 | | | Ü 5 |
| | Fr 28.11. | | | | Ü 6 | | |
| 49 | Mo 01.12. | NW 2 | | | | | |
| | Di 02.12. | | | | | Ü 6 | |
| | Mi 03.12. | NW 3 | Ü 7 | | | | Ü 6 |
| | Fr 05.12. | | | | | | |
| 50 | Mo 08.12. | KBS | | | | | |
| | Di 09.12. | | | | | | |
| | Mi 10.12. | NW 4 | Ü 8 | Ü 7 | | | |
| | Fr 12.12. | | | | Ü 7 | | |
| 51 | Mo 15.12. | NW 5 | | | | | |
| | Di 16.12. | | | | | Ü 7 | |
| | Mi 17.12. | NW 6 | Ü 9 | Ü 8 | | | Ü 7 |
| | Fr 18.12. | | | | Ü 8 | | |
| 2 | Mo 05.01. | Vorlesungsfreie Zeit |
| | Di 06.01. |
| | Mi 07.01. | NW 7 | | | | | Ü 8 |
| | Fr 09.01. | | | | | | |
| 3 | Mo 12.01. | NW 8 | Ü 10 | Ü 9 | | | |
| | Di 13.01. | | | | | Ü 8 | |
| | Mi 14.01. | NW 9 | | | | | Ü 9 |
| | Fr 16.01. | | | | Ü 9 | | |
| 4 | Mo 19.01. | NW 10 | | Ü 10 | | | |
| | Di 20.01. | | | | | Ü 9 | |
| | Mi 21.01. | NW 11 | | | | | Ü 10 |
| | Fr 23.01. | | | | Ü 10 | | |
| 5 | Mo 26.01. | KNW | | | | | |
| | Di 27.01. | | | | | Ü 10 | |
| | Mi 28.01. | NW 12 | | | | | |
|